
基本介紹
為了更好地滿足顧客及法律法規(guī)的要求,增強顧客滿意,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (ISO)于1987年發(fā)布了ISO9000-ISO9004五項ISO9000系列質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。后又針對ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中的問題,進行了四次修訂,發(fā)布了1994版、2000版、2008版和2015版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)是在總結(jié)國際上質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗和理論基礎(chǔ)上制訂的,組織按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系,必將提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,增強顧客滿意,提高市場競爭力。
標(biāo)準(zhǔn)特點
1. 以七項質(zhì)量管理原則作為標(biāo)準(zhǔn)的理論基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于質(zhì)量管理各領(lǐng)域。
2. 具有廣泛的通用性,適用于各類組織。
3. 適度簡化,經(jīng)過四次修訂,使標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)容和數(shù)量上得到簡化,對指令性文件要求大量減少,標(biāo)準(zhǔn)的靈活性與操作指導(dǎo)性更好。
4. 采用基于風(fēng)險的思維、過程方法、PDCA循環(huán)模式建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。
5. 提高了與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相容性,可為組織帶來更大效益。
實施意義
1. ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用,為組織增強顧客滿意和改進組織業(yè)績提供了要求和指南。
2. 防止非關(guān)稅貿(mào)易技術(shù)壁壘,在質(zhì)量方面與國際接軌,成為進入國際市場的“通行證”。
3. 建立質(zhì)量管理體系,可以有效提高組織的管理水平和整體業(yè)績,提升組織應(yīng)對與組織環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機遇的能力。
4. 有助于調(diào)動全體員工的積極性,提高全員質(zhì)量意識、守法意識。
質(zhì)量管理體系認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍
認(rèn)證用標(biāo)準(zhǔn): GB/T19001
序號 | 類別代號 | 業(yè)務(wù)范圍分類名稱 | 序號 | 類別代號 | 業(yè)務(wù)范圍分類名稱 |
1 | 1 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè) | 21 | 22 | 其它運輸設(shè)備 |
2 | 2 | 采礦業(yè)和采石業(yè) | 22 | 23 | 其它未分類制造業(yè) |
3 | 3 | 食品、飲料和煙草 | 23 | 24 | 回收業(yè) |
4 | 4 | 紡織品及紡織制品 | 24 | 25 | 供電業(yè) |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 25 | 26 | 供氣業(yè) |
6 | 6 | 木材及木制品 | 26 | 27 | 供水業(yè) |
7 | 7 | 紙漿、紙及紙制品 | 27 | 28 | 建設(shè)業(yè) |
8 | 8 | 出版業(yè) | 28 | 29 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車、摩托車、個人及家庭用品修理業(yè) |
9 | 9 | 印刷業(yè) | 29 | 30 | 賓館及餐館 |
10 | 10 | 焦炭及精煉石油制品的制造 | 30 | 31 | 運輸、倉儲和通信業(yè) |
11 | 12 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 31 | 32 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
12 | 13 | 藥品 | 32 | 33 | 信息技術(shù) |
13 | 14 | 橡膠和塑料制品 | 33 | 34 | 工程服務(wù) |
14 | 15 | 非金屬礦物制品 | 34 | 35 | 其它服務(wù) |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
16 | 17 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 36 | 37 | 教育 |
17 | 18 | 機械及設(shè)備 | 37 | 38 | 健康和社會工作 |
18 | 19 | 電和光學(xué)設(shè)備 | 38 | 39 | 其它社會服務(wù) |
19 | 20 | 造船業(yè) | |||
20 | 21 | 航天航空 |
注:分類依據(jù) 《CNAS-RC01》,該認(rèn)證領(lǐng)域已通過CNAS認(rèn)可,具體認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍見方圓官網(wǎng)“資格資質(zhì)”中CNAS認(rèn)可證書。
工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍
認(rèn)證用標(biāo)準(zhǔn): GB/T19001和 GB/T 50430
大類 | 中類 | 小類 | 業(yè)務(wù)范圍分類名稱 |
28 | 建設(shè)業(yè) | ||
28.02 | 住宅及非住宅建筑的建設(shè) | ||
28.02.00 | 住宅及非住宅建筑的建設(shè) | ||
28.03* | 道路和鐵路的建設(shè) | ||
28.03.01 | 公路工程建設(shè) | ||
28.03.02 | 鐵路工程建設(shè) | ||
28.03.03 | 橋梁和隧道的建設(shè) | ||
28.04 | 公用設(shè)施項目的建設(shè) | ||
28.04.01 | 市政公用工程建設(shè) | ||
28.04.02 | 電力和電信用公用設(shè)施項目的建設(shè) | ||
電力工程建設(shè) | |||
通信工程建設(shè) | |||
28.05 | 其他土木工程項目的建設(shè) | ||
28.05.01 | 水利工程的建設(shè) | ||
港口與航道工程建設(shè) | |||
水利水電工程建設(shè) | |||
28.05.0* | 其他未另分類的土木工程項目的建設(shè) | ||
礦山工程建設(shè) | |||
冶金工程建設(shè) | |||
28.06 | 拆除及場地準(zhǔn)備 | ||
28.06.01 | 拆除 | ||
28.06.02 | 場地準(zhǔn)備 | ||
28.07 | 電氣、管道和其他建筑安裝活動 | ||
28.07.01 | 電氣安裝 | ||
28.07.02 | 管道、供暖和空調(diào)系統(tǒng)的安裝 | ||
28.07.03 | 其他建筑安裝 | ||
石油化工工程建設(shè) | |||
機電工程建設(shè) | |||
28.08 | 建筑裝修和裝飾 | ||
28.08.01 | 抹灰 | ||
28.08.02 | 木工安裝 | ||
28.08.03 | 地面和墻壁覆蓋 | ||
28.08.04 | 涂裝和玻璃安裝 | ||
28.08.05 | 其他建筑裝修和裝飾 | ||
28.09 | 其他專業(yè)建筑活動 | ||
28.09.01 | 屋頂工程 | ||
28.09.02 | 其他未另分類的專業(yè)建筑活 |
注:分類依據(jù) 《CNAS-SC15》,該認(rèn)證領(lǐng)域已通過CNAS認(rèn)可,具體認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍見方圓官網(wǎng)“資格資質(zhì)”中CNAS認(rèn)可證書。